Loading...
Loading...
Photo: M 93, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 de)
Bentley
1998–2009 · Limousine
Marktdaten
Ø guter Zustand
€21,220 ($23,611)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€26,569
Ø 2026 (17 Verkäufe)
Fahrzeugalter
28 J.
Inflationsbereinigt
€26,569
Gewonnen
+0%
Basierend auf 18 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The Bentley saloon built from 1998 to 2009, first with a BMW twin-turbo V8 and then with the 6.75-litre Bentley V8.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €23,000 ($25,592) |
| 9. Nov. 2026 | Angebot | Good | €54,900 ($61,087) |
| 9. Nov. 2026 | Angebot | Good | €79,900 ($88,905) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €13,900 ($15,467) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €22,113 ($24,605) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €33,612 ($37,400) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €13,773 ($15,325) |
| 21. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €38,475 ($42,811) |
| 16. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €14,308 ($15,921) |
| 14. Feb. 2026 | Verkauft | Project | €9,439 ($10,503) |
| 12. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €19,312 ($21,488) |
| 6. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €14,094 ($15,682) |
| 31. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €20,218 ($22,497) |
| 27. Jan. 2026 | Verkauft | Excellent | €31,636 ($35,201) |
| 22. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €21,366 ($23,774) |
Letzter Eintrag: 10. Nov. 2026 · 18 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert
Größte Differenz: €1,035 (5% zwischen günstigster und teuerster Region)