Loading...
Loading...
Photo: nakhon100, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
BMW
1995–2002 · Cabriolet
Marktdaten
Ø guter Zustand
€7,650 ($8,512)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€12,217
Ø 2026 (35 Verkäufe)
Fahrzeugalter
31 J.
Inflationsbereinigt
€12,217
Gewonnen
+0%
Basierend auf 40 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The BMW roadster built in Spartanburg, USA, from 1995 to 2002 and seen in GoldenEye. M Roadster and M Coupé are excluded.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | Angebot | Excellent | €15,990 ($17,792) |
| 10. Nov. 2026 | Angebot | Good | €10,000 ($11,127) |
| 10. Nov. 2026 | Angebot | Excellent | €20,500 ($22,810) |
| 10. Nov. 2026 | Angebot | Excellent | €19,500 ($21,698) |
| 10. Nov. 2026 | Angebot | Excellent | €17,300 ($19,250) |
| 22. Aug. 2026 | Verkauft | Project | €4,555 ($5,068) |
| 20. Juni 2026 | Verkauft | Fair | €7,880 ($8,768) |
| 11. Apr. 2026 | Verkauft | Project | €4,802 ($5,343) |
| 11. Apr. 2026 | Verkauft | Project | €4,925 ($5,480) |
| 6. März 2026 | Angebot | Fair | €8,500 ($9,458) |
| 6. März 2026 | Angebot | Concours | €32,500 ($36,163) |
| 6. März 2026 | Angebot | Concours | €28,880 ($32,135) |
| 6. März 2026 | Angebot | Excellent | €16,990 ($18,905) |
| 6. März 2026 | Angebot | Good | €13,900 ($15,467) |
| 6. März 2026 | Angebot | Good | €12,990 ($14,454) |
Letzter Eintrag: 10. Nov. 2026 · 40 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert
Größte Differenz: €4,108 (78% zwischen günstigster und teuerster Region)