Loading...
Loading...
Photo: Alexander Migl, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Mercedes-Benz
1989–2001 · Cabriolet
Marktdaten
Ø guter Zustand
€13,999 ($15,577)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€14,032
Ø 2026 (24 Verkäufe)
Fahrzeugalter
37 J.
Inflationsbereinigt
€14,032
Gewonnen
+0%
Basierend auf 29 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The SL from 1989 to 2001 with an automatic roll-over bar and engines from a 2.8-litre six to the 6.0-litre V12 of the 600 SL.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €8,280 ($9,213) |
| 8. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €22,080 ($24,568) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €16,330 ($18,170) |
| 6. Nov. 2026 | Verkauft | Concours | €41,400 ($46,066) |
| 11. Apr. 2026 | Verkauft | Good | €10,993 ($12,232) |
| 11. Apr. 2026 | Verkauft | Good | €10,109 ($11,248) |
| 25. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €13,240 ($14,732) |
| 22. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €20,202 ($22,479) |
| 22. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €21,355 ($23,762) |
| 20. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €20,295 ($22,582) |
| 18. Feb. 2026 | Verkauft | Project | €4,469 ($4,973) |
| 18. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €9,576 ($10,655) |
| 18. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €19,918 ($22,163) |
| 10. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €17,298 ($19,247) |
| 6. Feb. 2026 | Verkauft | Project | €3,064 ($3,409) |
Letzter Eintrag: 10. Nov. 2026 · 29 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert
Größte Differenz: €8,433 (96% zwischen günstigster und teuerster Region)