Loading...
Loading...
Photo: en:User:Bollar, via Wikimedia Commons (Public domain)
Mercedes-Benz
2001–2011 · Cabriolet
Marktdaten
Ø guter Zustand
€14,967 ($16,654)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€15,014
Ø 2026 (33 Verkäufe)
Fahrzeugalter
25 J.
Inflationsbereinigt
€15,014
Gewonnen
+0%
Basierend auf 50 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The SL with a folding steel roof, built from 2001 to 2011 in SL 350 to SL 65 AMG form.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €25,163 ($27,999) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €9,660 ($10,749) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €6,444 ($7,170) |
| 7. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €21,481 ($23,902) |
| 26. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €14,949 ($16,634) |
| 21. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €28,215 ($31,395) |
| 21. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €21,161 ($23,546) |
| 18. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €14,045 ($15,628) |
| 17. Feb. 2026 | Verkauft | Project | €4,057 ($4,514) |
| 14. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €11,318 ($12,594) |
| 14. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €9,701 ($10,794) |
| 12. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €30,751 ($34,217) |
| 10. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €6,492 ($7,224) |
| 9. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €10,250 ($11,405) |
| 7. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €14,521 ($16,158) |
Letzter Eintrag: 10. Nov. 2026 · 50 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert
Größte Differenz: €2,772 (22% zwischen günstigster und teuerster Region)