Loading...
Loading...
Photo: SG2012, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
MG
1953–1955 · Cabriolet
Marktdaten
Ø guter Zustand
€21,455 ($23,873)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€15,106
Ø 2026 (59 Verkäufe)
Fahrzeugalter
73 J.
Inflationsbereinigt
€15,106
Gewonnen
+0%
Basierend auf 60 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The last of MG's traditional sports cars. The TF refined the TD's design with a raked grille and individual fenders. A popular entry into vintage British car ownership.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €9,400 ($10,459) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €7,900 ($8,790) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €9,990 ($11,116) |
| 6. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €27,025 ($30,071) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €7,950 ($8,846) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €9,990 ($11,116) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €6,000 ($6,676) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €5,999 ($6,675) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €5,490 ($6,109) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €9,000 ($10,014) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €5,900 ($6,565) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €29,900 ($33,270) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €19,950 ($22,198) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €19,900 ($22,143) |
| 6. Nov. 2026 | Angebot | Good | €4,900 ($5,452) |
Letzter Eintrag: 6. Nov. 2026 · 60 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert
Größte Differenz: €3,082 (16% zwischen günstigster und teuerster Region)