Loading...
Loading...
Photo: Alexander Migl, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Toyota
2006–2016 · SUV
Marktdaten
Ø guter Zustand
€22,778 ($25,345)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€21,394
Ø 2026 (16 Verkäufe)
Fahrzeugalter
20 J.
Inflationsbereinigt
€21,394
Gewonnen
+0%
Basierend auf 22 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
Retro off-roader inspired by the FJ40, built from 2006 with a 4.0-litre V6 and rear-hinged rear doors.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €9,890 ($11,005) |
| 9. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €14,214 ($15,816) |
| 8. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €24,380 ($27,128) |
| 6. Nov. 2026 | Verkauft | Good | €13,621 ($15,156) |
| 11. Apr. 2026 | Verkauft | Good | €20,723 ($23,058) |
| 24. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €29,470 ($32,791) |
| 23. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €20,501 ($22,811) |
| 16. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €55,950 ($62,256) |
| 14. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €11,959 ($13,307) |
| 13. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €14,479 ($16,111) |
| 31. Jan. 2026 | Verkauft | Concours | €41,875 ($46,594) |
| 30. Jan. 2026 | Verkauft | Fair | €13,887 ($15,452) |
| 17. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €20,083 ($22,346) |
| 13. Jan. 2026 | Verkauft | Fair | €14,956 ($16,642) |
| 12. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €17,092 ($19,018) |
Letzter Eintrag: 10. Nov. 2026 · 22 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert