Loading...
Loading...
Photo: Ethan Llamas, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Toyota
1990–1997 · SUV
Marktdaten
Ø guter Zustand
€25,749 ($28,651)
Zum Vorjahr
+0%
Zeitmaschine
Schieberegler bewegen, um frühere Preise zu sehen
€28,329
Ø 2026 (15 Verkäufe)
Fahrzeugalter
36 J.
Inflationsbereinigt
€28,329
Gewonnen
+0%
Basierend auf 24 erfassten Verkäufen. Inflationsbereinigt mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone.
Preise nach Ländern
Die Modellbeschreibung ist vorerst auf Englisch.
The 80-series Land Cruiser of 1990–1997 with coil springs and, in many markets, locking differentials. Only listings that name the series are counted.
| Datum | Art | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| 22. Aug. 2026 | Verkauft | Good | €11,625 ($12,935) |
| 26. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €32,887 ($36,593) |
| 16. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €67,909 ($75,562) |
| 14. Feb. 2026 | Verkauft | Excellent | €33,527 ($37,305) |
| 3. Feb. 2026 | Verkauft | Fair | €14,521 ($16,158) |
| 2. Feb. 2026 | Verkauft | Good | €18,792 ($20,910) |
| 1. Feb. 2026 | Verkauft | Concours | €50,398 ($56,078) |
| 31. Jan. 2026 | Verkauft | Excellent | €35,252 ($39,225) |
| 26. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €21,365 ($23,773) |
| 25. Jan. 2026 | Verkauft | Fair | €15,383 ($17,117) |
| 18. Jan. 2026 | Verkauft | Fair | €14,528 ($16,165) |
| 17. Jan. 2026 | Verkauft | Excellent | €26,493 ($29,479) |
| 15. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €21,792 ($24,248) |
| 14. Jan. 2026 | Verkauft | Good | €22,006 ($24,486) |
| 10. Jan. 2026 | Verkauft | Excellent | €38,457 ($42,791) |
Letzter Eintrag: 22. Aug. 2026 · 24 Einträge
Marktsignal auf Basis von Preistrends und Verkaufszahlen. Keine Anlageberatung.
Überdurchschnittlich
Preis einbetten
In einen Forenbeitrag oder Blog einfügen. Aktualisiert sich automatisch.
Daten und Signale dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung. Die Preise stammen aus öffentlichen Inseraten und Auktionsergebnissen und spiegeln nicht unbedingt den Wert eines einzelnen Fahrzeugs wider.
Preise bleiben nahezu unverändert