Loading...
Loading...
Photo: Calreyn88, via Wikimedia Commons (CC0)
Aston Martin
2012–2018 · Coupé
Dados de mercado
Média (bom estado)
€212,207 ($236,123)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€302,761
média em 2026 (6 vendas)
Idade do carro
14 anos
Ajustado à inflação
€302,761
Valorizou
+0%
Com base em 16 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Vale da desvalorização
Posição no ciclo de vida do Vanquish (2012–2018)
Fundo do vale
€113,545
idade 11 anos
Agora
€302,761
idade 14 anos
O vale ficou para trás. Os valores sobem.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The second Vanquish, built from 2012 to 2018 with a carbon-fibre body and a 6.0-litre V12.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | Vendido | Concours | €471,972 ($525,163) |
| 6/11/2026 | Vendido | Concours | €401,814 ($447,098) |
| 16/03/2026 | Vendido | Good | €123,801 ($137,753) |
| 6/03/2026 | Pedido | Excellent | €184,900 ($205,738) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €160,000 ($178,032) |
| 27/02/2026 | Vendido | Concours | €474,081 ($527,510) |
| 21/10/2025 | Vendido | Good | €121,260 ($134,926) |
| 28/05/2025 | Vendido | Good | €120,015 ($133,541) |
| 29/03/2025 | Vendido | Concours | €366,165 ($407,432) |
| 23/07/2024 | Vendido | Good | €137,057 ($152,503) |
| 27/11/2023 | Vendido | Fair | €91,108 ($101,376) |
| 5/09/2023 | Vendido | Good | €121,830 ($135,560) |
| 7/02/2023 | Vendido | Good | €127,698 ($142,090) |
| 15/10/2022 | Vendido | Good | €118,320 ($131,655) |
| 12/09/2022 | Vendido | Excellent | €195,975 ($218,061) |
Último registo: 6/11/2026 · 16 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Médio
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações