Loading...
Loading...
Photo: Alexander Migl, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Audi
1994–1995 · Carrinha
Dados de mercado
Média (bom estado)
€74,213 ($82,577)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€69,992
média em 2026 (40 vendas)
Idade do carro
32 anos
Ajustado à inflação
€69,992
Valorizou
+0%
Com base em 42 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
Brochuras da época
Brochuras de fábrica de vários anos de produção. Compare como a Audi apresentava o RS2 Avant à medida que a técnica e o estilo evoluíam.
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The original super wagon, co-developed with Porsche. The RS2's turbocharged five-cylinder produced 315PS and 0-60 in 4.8 seconds — faster than a 993 Carrera. Only 2,891 built.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €94,900 ($105,595) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €99,900 ($111,159) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €77,490 ($86,223) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €91,990 ($102,357) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €74,990 ($83,441) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €79,000 ($87,903) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €68,000 ($75,664) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €46,900 ($52,186) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €82,500 ($91,798) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €67,980 ($75,641) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €64,900 ($72,214) |
| 16/04/2026 | Vendido | Good | €71,300 ($79,336) |
| 7/03/2026 | Pedido | Fair | €55,900 ($62,200) |
| 6/03/2026 | Pedido | Excellent | €114,990 ($127,949) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €79,800 ($88,793) |
Último registo: 6/11/2026 · 42 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Médio
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações