Loading...
Loading...
Photo: nakhon100, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
BMW
1995–2002 · Descapotável
Dados de mercado
Média (bom estado)
€7,650 ($8,512)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€12,217
média em 2026 (35 vendas)
Idade do carro
31 anos
Ajustado à inflação
€12,217
Valorizou
+0%
Com base em 40 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The BMW roadster built in Spartanburg, USA, from 1995 to 2002 and seen in GoldenEye. M Roadster and M Coupé are excluded.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Pedido | Excellent | €15,990 ($17,792) |
| 10/11/2026 | Pedido | Good | €10,000 ($11,127) |
| 10/11/2026 | Pedido | Excellent | €20,500 ($22,810) |
| 10/11/2026 | Pedido | Excellent | €19,500 ($21,698) |
| 10/11/2026 | Pedido | Excellent | €17,300 ($19,250) |
| 22/08/2026 | Vendido | Project | €4,555 ($5,068) |
| 20/06/2026 | Vendido | Fair | €7,880 ($8,768) |
| 11/04/2026 | Vendido | Project | €4,802 ($5,343) |
| 11/04/2026 | Vendido | Project | €4,925 ($5,480) |
| 6/03/2026 | Pedido | Fair | €8,500 ($9,458) |
| 6/03/2026 | Pedido | Concours | €32,500 ($36,163) |
| 6/03/2026 | Pedido | Concours | €28,880 ($32,135) |
| 6/03/2026 | Pedido | Excellent | €16,990 ($18,905) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €13,900 ($15,467) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €12,990 ($14,454) |
Último registo: 10/11/2026 · 40 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Acima da média
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações
Diferença máxima: €4,108 (78% entre a região mais barata e a mais cara)