Loading...
Loading...
Photo: Sovxx, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Ferrari
2006–2012 · Coupé
Dados de mercado
Média (bom estado)
—
Variação anual
+0%
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
Front-engined V12 grand tourer with the Enzo-derived 6.0-litre engine. The HGTE package and the 599 GTO are its sharpest versions.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | Pedido | Good | €189,900 ($211,302) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €149,900 ($166,794) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €144,950 ($161,286) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €174,500 ($194,166) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €250,000 ($278,175) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €158,888 ($176,795) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €199,900 ($222,429) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €155,000 ($172,469) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €168,000 ($186,934) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €159,980 ($178,010) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €245,000 ($272,612) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €139,990 ($155,767) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €159,999 ($178,031) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €149,900 ($166,794) |
| 6/11/2026 | Pedido | Good | €175,000 ($194,723) |
Último registo: 9/11/2026 · 15 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Médio
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações