Loading...
Loading...
Photo: DeFacto, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Land Rover
1983–2016 · SUV
Dados de mercado
Média (bom estado)
€40,203 ($44,734)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€35,408
média em 2026 (31 vendas)
Idade do carro
43 anos
Ajustado à inflação
€35,408
Valorizou
+0%
Com base em 47 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Vale da desvalorização
Posição no ciclo de vida do Defender 110
Fundo do vale
€35,408
idade 43 anos
Agora
€35,408
idade 43 anos
Pode ser a melhor altura para comprar.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The long-wheelbase Land Rover from the 1983 'One Ten' to the end of production in 2016.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Vendido | Good | €84,640 ($94,179) |
| 8/11/2026 | Vendido | Good | €39,560 ($44,018) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €24,767 ($27,558) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €15,416 ($17,153) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €27,600 ($30,711) |
| 22/08/2026 | Vendido | Good | €22,492 ($25,027) |
| 20/06/2026 | Vendido | Good | €11,878 ($13,217) |
| 11/04/2026 | Vendido | Good | €30,326 ($33,744) |
| 11/04/2026 | Vendido | Good | €9,477 ($10,545) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €39,950 ($44,452) |
| 6/03/2026 | Pedido | Good | €49,990 ($55,624) |
| 28/02/2026 | Vendido | Fair | €23,106 ($25,710) |
| 25/02/2026 | Vendido | Concours | €120,442 ($134,016) |
| 21/02/2026 | Vendido | Good | €43,240 ($48,113) |
| 21/02/2026 | Vendido | Project | €8,824 ($9,818) |
Último registo: 10/11/2026 · 47 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Médio
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações
Diferença máxima: €31,577 (178% entre a região mais barata e a mais cara)