Loading...
Loading...
Photo: en:User:Bollar, via Wikimedia Commons (Public domain)
Mercedes-Benz
2001–2011 · Descapotável
Dados de mercado
Média (bom estado)
€14,967 ($16,654)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€15,014
média em 2026 (33 vendas)
Idade do carro
25 anos
Ajustado à inflação
€15,014
Valorizou
+0%
Com base em 50 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The SL with a folding steel roof, built from 2001 to 2011 in SL 350 to SL 65 AMG form.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Vendido | Good | €25,163 ($27,999) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €9,660 ($10,749) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €6,444 ($7,170) |
| 7/11/2026 | Vendido | Good | €21,481 ($23,902) |
| 26/02/2026 | Vendido | Excellent | €14,949 ($16,634) |
| 21/02/2026 | Vendido | Concours | €28,215 ($31,395) |
| 21/02/2026 | Vendido | Concours | €21,161 ($23,546) |
| 18/02/2026 | Vendido | Good | €14,045 ($15,628) |
| 17/02/2026 | Vendido | Project | €4,057 ($4,514) |
| 14/02/2026 | Vendido | Good | €11,318 ($12,594) |
| 14/02/2026 | Vendido | Good | €9,701 ($10,794) |
| 12/02/2026 | Vendido | Concours | €30,751 ($34,217) |
| 10/02/2026 | Vendido | Fair | €6,492 ($7,224) |
| 9/02/2026 | Vendido | Good | €10,250 ($11,405) |
| 7/02/2026 | Vendido | Excellent | €14,521 ($16,158) |
Último registo: 10/11/2026 · 50 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Bom valor
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações
Diferença máxima: €2,772 (22% entre a região mais barata e a mais cara)