Loading...
Loading...
Photo: Alexander Migl, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Toyota
2006–2016 · SUV
Dados de mercado
Média (bom estado)
€22,778 ($25,345)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€21,394
média em 2026 (16 vendas)
Idade do carro
20 anos
Ajustado à inflação
€21,394
Valorizou
+0%
Com base em 22 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
Retro off-roader inspired by the FJ40, built from 2006 with a 4.0-litre V6 and rear-hinged rear doors.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Vendido | Good | €9,890 ($11,005) |
| 9/11/2026 | Vendido | Good | €14,214 ($15,816) |
| 8/11/2026 | Vendido | Good | €24,380 ($27,128) |
| 6/11/2026 | Vendido | Good | €13,621 ($15,156) |
| 11/04/2026 | Vendido | Good | €20,723 ($23,058) |
| 24/02/2026 | Vendido | Excellent | €29,470 ($32,791) |
| 23/02/2026 | Vendido | Good | €20,501 ($22,811) |
| 16/02/2026 | Vendido | Concours | €55,950 ($62,256) |
| 14/02/2026 | Vendido | Fair | €11,959 ($13,307) |
| 13/02/2026 | Vendido | Fair | €14,479 ($16,111) |
| 31/01/2026 | Vendido | Concours | €41,875 ($46,594) |
| 30/01/2026 | Vendido | Fair | €13,887 ($15,452) |
| 17/01/2026 | Vendido | Good | €20,083 ($22,346) |
| 13/01/2026 | Vendido | Fair | €14,956 ($16,642) |
| 12/01/2026 | Vendido | Good | €17,092 ($19,018) |
Último registo: 10/11/2026 · 22 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Acima da média
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações