Loading...
Loading...
Photo: Cutlass, via Wikimedia Commons (CC0)
Toyota
1980–1990 · SUV
Dados de mercado
Média (bom estado)
€29,217 ($32,510)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€26,661
média em 2026 (10 vendas)
Idade do carro
46 anos
Ajustado à inflação
€26,661
Valorizou
+0%
Com base em 14 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The 60-series station wagon of 1980–1990, larger and more comfortable than the 40-series sold alongside it. Only listings that name the series are counted.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | Vendido | Good | €30,820 ($34,293) |
| 23/02/2026 | Vendido | Good | €25,626 ($28,514) |
| 22/02/2026 | Vendido | Good | €26,480 ($29,464) |
| 17/02/2026 | Vendido | Fair | €17,938 ($19,960) |
| 7/02/2026 | Vendido | Fair | €16,870 ($18,771) |
| 31/01/2026 | Vendido | Project | €12,819 ($14,264) |
| 25/01/2026 | Vendido | Excellent | €35,039 ($38,988) |
| 23/01/2026 | Vendido | Good | €30,424 ($33,853) |
| 8/01/2026 | Vendido | Excellent | €33,415 ($37,181) |
| 6/01/2026 | Vendido | Excellent | €37,175 ($41,365) |
| 28/12/2025 | Vendido | Good | €30,139 ($33,536) |
| 21/12/2025 | Vendido | Project | €11,756 ($13,081) |
| 18/12/2025 | Vendido | Concours | €74,813 ($83,244) |
| 30/11/2025 | Vendido | Good | €25,725 ($28,624) |
Último registo: 9/11/2026 · 14 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Médio
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações