Loading...
Loading...
Photo: Ethan Llamas, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Toyota
1990–1997 · SUV
Dados de mercado
Média (bom estado)
€25,749 ($28,651)
Variação anual
+0%
Máquina do tempo
Deslize para ver os preços de anos anteriores
€28,329
média em 2026 (15 vendas)
Idade do carro
36 anos
Ajustado à inflação
€28,329
Valorizou
+0%
Com base em 24 vendas registadas. Ajustado à inflação pelo índice de preços da zona euro.
Preços por país
A descrição do modelo está, por agora, em inglês.
The 80-series Land Cruiser of 1990–1997 with coil springs and, in many markets, locking differentials. Only listings that name the series are counted.
| Data | Tipo | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Vendido | Good | €11,625 ($12,935) |
| 26/02/2026 | Vendido | Excellent | €32,887 ($36,593) |
| 16/02/2026 | Vendido | Concours | €67,909 ($75,562) |
| 14/02/2026 | Vendido | Excellent | €33,527 ($37,305) |
| 3/02/2026 | Vendido | Fair | €14,521 ($16,158) |
| 2/02/2026 | Vendido | Good | €18,792 ($20,910) |
| 1/02/2026 | Vendido | Concours | €50,398 ($56,078) |
| 31/01/2026 | Vendido | Excellent | €35,252 ($39,225) |
| 26/01/2026 | Vendido | Good | €21,365 ($23,773) |
| 25/01/2026 | Vendido | Fair | €15,383 ($17,117) |
| 18/01/2026 | Vendido | Fair | €14,528 ($16,165) |
| 17/01/2026 | Vendido | Excellent | €26,493 ($29,479) |
| 15/01/2026 | Vendido | Good | €21,792 ($24,248) |
| 14/01/2026 | Vendido | Good | €22,006 ($24,486) |
| 10/01/2026 | Vendido | Excellent | €38,457 ($42,791) |
Último registo: 22/08/2026 · 24 registos
Sinal de mercado baseado na evolução dos preços e no volume de vendas. Não é aconselhamento financeiro.
Acima da média
Incorporar este preço
Cole num fórum ou blog. Atualiza-se automaticamente.
Os dados e sinais são apenas informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os preços são agregados de anúncios públicos e resultados de leilões e podem não refletir o valor de um veículo concreto.
Preços quase sem alterações