Loading...
Loading...
Photo: Calreyn88, via Wikimedia Commons (CC0)
Aston Martin
2012–2018 · Купе
Аналитика рынка
Средняя (хорошее сост.)
€212,207 ($236,123)
За год
+0%
Машина времени
Двигайте ползунок, чтобы увидеть цены прошлых лет
€302,761
в среднем в 2026 (6 продаж)
Возраст машины
14
С учётом инфляции
€302,761
Подорожала
+0%
По 16 продажам в базе. Поправка на инфляцию по индексу потребительских цен еврозоны.
Яма амортизации
Где сейчас Vanquish (2012–2018) на кривой жизни
Дно ямы
€113,545
возраст 11
Сейчас
€302,761
возраст 14
Дно позади, цены растут.
География цен
Описание модели пока на английском.
The second Vanquish, built from 2012 to 2018 with a carbon-fibre body and a 6.0-litre V12.
| Дата | Тип | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2026 г. | Продано | Concours | €471,972 ($525,163) |
| 6 нояб. 2026 г. | Продано | Concours | €401,814 ($447,098) |
| 16 мар. 2026 г. | Продано | Good | €123,801 ($137,753) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Excellent | €184,900 ($205,738) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Good | €160,000 ($178,032) |
| 27 февр. 2026 г. | Продано | Concours | €474,081 ($527,510) |
| 21 окт. 2025 г. | Продано | Good | €121,260 ($134,926) |
| 28 мая 2025 г. | Продано | Good | €120,015 ($133,541) |
| 29 мар. 2025 г. | Продано | Concours | €366,165 ($407,432) |
| 23 июл. 2024 г. | Продано | Good | €137,057 ($152,503) |
| 27 нояб. 2023 г. | Продано | Fair | €91,108 ($101,376) |
| 5 сент. 2023 г. | Продано | Good | €121,830 ($135,560) |
| 7 февр. 2023 г. | Продано | Good | €127,698 ($142,090) |
| 15 окт. 2022 г. | Продано | Good | €118,320 ($131,655) |
| 12 сент. 2022 г. | Продано | Excellent | €195,975 ($218,061) |
Последняя запись: 6 нояб. 2026 г. · записей: 16
Сигнал рассчитан по динамике цен и числу сделок. Не финансовый совет.
Средне
Встроить цену
Вставьте в пост на форуме или в блог. Обновляется автоматически.
Данные и сигналы приводятся только для информации и не являются инвестиционной рекомендацией. Цены собраны из открытых объявлений и результатов аукционов и могут не отражать стоимость конкретной машины.
Цены почти не меняются