Loading...
Loading...
Photo: nakhon100, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
BMW
1995–2002 · Кабриолет
Аналитика рынка
Средняя (хорошее сост.)
€7,650 ($8,512)
За год
+0%
Машина времени
Двигайте ползунок, чтобы увидеть цены прошлых лет
€12,217
в среднем в 2026 (35 продаж)
Возраст машины
31
С учётом инфляции
€12,217
Подорожала
+0%
По 40 продажам в базе. Поправка на инфляцию по индексу потребительских цен еврозоны.
География цен
Описание модели пока на английском.
The BMW roadster built in Spartanburg, USA, from 1995 to 2002 and seen in GoldenEye. M Roadster and M Coupé are excluded.
| Дата | Тип | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €15,990 ($17,792) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €10,000 ($11,127) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €20,500 ($22,810) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €19,500 ($21,698) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €17,300 ($19,250) |
| 22 авг. 2026 г. | Продано | Project | €4,555 ($5,068) |
| 20 июн. 2026 г. | Продано | Fair | €7,880 ($8,768) |
| 11 апр. 2026 г. | Продано | Project | €4,802 ($5,343) |
| 11 апр. 2026 г. | Продано | Project | €4,925 ($5,480) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Fair | €8,500 ($9,458) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Concours | €32,500 ($36,163) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Concours | €28,880 ($32,135) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Excellent | €16,990 ($18,905) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Good | €13,900 ($15,467) |
| 6 мар. 2026 г. | Объявление | Good | €12,990 ($14,454) |
Последняя запись: 10 нояб. 2026 г. · записей: 40
Сигнал рассчитан по динамике цен и числу сделок. Не финансовый совет.
Выше среднего
Встроить цену
Вставьте в пост на форуме или в блог. Обновляется автоматически.
Данные и сигналы приводятся только для информации и не являются инвестиционной рекомендацией. Цены собраны из открытых объявлений и результатов аукционов и могут не отражать стоимость конкретной машины.
Цены почти не меняются
Максимальная разница: €4,108 (78% между самым дешёвым и самым дорогим регионом)