Loading...
Loading...
Photo: Alexander Migl, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Porsche
1955–1965 · Купе
Аналитика рынка
Средняя (хорошее сост.)
€285,041 ($317,165)
За год
+0%
Машина времени
Двигайте ползунок, чтобы увидеть цены прошлых лет
€171,906
в среднем в 2026 (28 продаж)
Возраст машины
71
С учётом инфляции
€171,906
Подорожала
+0%
По 29 продажам в базе. Поправка на инфляцию по индексу потребительских цен еврозоны.
География цен
Описание модели пока на английском.
Porsche's first production car in its A, B and C forms. Speedsters have their own page.
| Дата | Тип | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €93,483 ($104,019) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €292,500 ($325,465) |
| 9 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €155,000 ($172,469) |
| 9 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €116,500 ($129,630) |
| 9 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €109,950 ($122,341) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €92,957 ($103,433) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €81,894 ($91,123) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €129,000 ($143,538) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €165,000 ($183,596) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €165,000 ($183,596) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €229,900 ($255,810) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €99,900 ($111,159) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €67,500 ($75,107) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €139,000 ($154,665) |
| 6 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €199,900 ($222,429) |
Последняя запись: 10 нояб. 2026 г. · записей: 29
Сигнал рассчитан по динамике цен и числу сделок. Не финансовый совет.
Нормально
Встроить цену
Вставьте в пост на форуме или в блог. Обновляется автоматически.
Данные и сигналы приводятся только для информации и не являются инвестиционной рекомендацией. Цены собраны из открытых объявлений и результатов аукционов и могут не отражать стоимость конкретной машины.
Цены почти не меняются