Loading...
Loading...
Photo: Alexander-93, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Porsche
2016–н. в. · Купе
Аналитика рынка
Средняя (хорошее сост.)
€55,518 ($61,775)
За год
+0%
Машина времени
Двигайте ползунок, чтобы увидеть цены прошлых лет
€70,093
в среднем в 2026 (15 продаж)
Возраст машины
10
С учётом инфляции
€70,093
Подорожала
+0%
По 17 продажам в базе. Поправка на инфляцию по индексу потребительских цен еврозоны.
География цен
Описание модели пока на английском.
The mid-engined coupé got turbocharged flat-four engines and the 718 name in 2016. GT4 and GTS 4.0 versions with six-cylinders are excluded from this page.
| Дата | Тип | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €98,990 ($110,146) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €98,990 ($110,146) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €69,900 ($77,778) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €69,300 ($77,110) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €59,900 ($66,651) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Concours | €131,900 ($146,765) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €61,700 ($68,654) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €59,900 ($66,651) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €78,750 ($87,625) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Excellent | €85,750 ($95,414) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Good | €65,900 ($73,327) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Fair | €41,039 ($45,664) |
| 10 нояб. 2026 г. | Объявление | Fair | €39,899 ($44,396) |
| 28 февр. 2026 г. | Продано | Good | €49,971 ($55,603) |
| 27 февр. 2026 г. | Продано | Fair | €39,507 ($43,959) |
Последняя запись: 10 нояб. 2026 г. · записей: 17
Сигнал рассчитан по динамике цен и числу сделок. Не финансовый совет.
Нормально
Встроить цену
Вставьте в пост на форуме или в блог. Обновляется автоматически.
Данные и сигналы приводятся только для информации и не являются инвестиционной рекомендацией. Цены собраны из открытых объявлений и результатов аукционов и могут не отражать стоимость конкретной машины.
Цены почти не меняются